Зоос гоёл ХК (ZOO)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2012-03-20№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Дамдинсүрэн Гантуяа | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2017-08-21№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Зандраа Эгэлханд | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Дамдинсүрэн Баярбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Жамбаа Мөнхбаяр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Далрай Даваасамбуу | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Цэдэнбал Батжил | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Банзай Сайнжаргал | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Алтан Чимэдцогзол | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Эрдэнэ Батбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Дамдинсүрэн Гантуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.44 % |
10 | Жигжиддорж Билэгт | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: N/A№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | ЦЭНД-АЮУШ НАМУУН | 6.84 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | ЗООС ГОЁЛ ХК | 28.41 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | ДАМДИНСҮРЭН ГАНТУЯА | 57.73 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|