• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

54723.88

( 245.71 0.45% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 54723.88 245.71
MSE A Индекс 20896.37 0
MSE B Индекс 14318.59 0

Мэдээ мэдээлэл

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 2-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-02 15:35:43

Энэ өдөр нийт 9,447,038,503 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

МЭНДЧИЛГЭЭ

2025-12-31 16:19:13

Эрхэм харилцагч, хөрөнгө оруулагч, хамтран ажиллагч та бүхэн угтан ирж буй 2026 ондоо золбоо хийморь тэгш дүүрэн, зорилго үйлс төгөлдөр, амжилт бүтээл арвин, аз жаргалаар бялхаж байхын ерөөл өргөе.    

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

2025-12-31 16:16:34

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч мэргэжлийн байгууллагууд, үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагчид та бүхэнд ирж буй шинэ оны баярын мэнд дэвшүүлж, ​​​​​​“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2025 оны онцлох мэдээллийн тоймыг хүргэж байна.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 0 0
2 AOI Авто импекс ХК 0 0
3 ADL Адуун чулуун ХК 0 0
4 ALD Азык ХК 0 0
5 ITLS Айтүүлс ХК 0 0
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 0 0
7 AZH Алтайн зам ХК 0 0
8 APU АПУ ХК 0 0
9 ABH Ар баянхангай ХК 0 0
10 ARJ Арвижих ХК 0 0
11 AIC Ард Даатгал ХК 0 0
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 0 0
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 0 0
14 EER Ариг гал ХК 0 0
15 CND АСБИ ХК 0 0
16 ATR Атар-Өргөө ХК 0 0
17 NOG Ачит алкабы ХК 0 0
18 BAN Багануур ХК 0 0
19 BRC Барилга корпораци ХК 0 0
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 0 0
21 BTG Баянтээг ХК 0 0
22 BDS Би ди сек ХК 0 0
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 0 0
24 BODI Бодь Даатгал ХК 0 0
25 BOR Борнуур ХК 0 0
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 0 0
27 BHG Бөхөг ХК 0 0
28 MBG Булигаар ХК 0 0
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 0 0
30 BEU Бэрх Уул ХК 0 0
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 0 0
32 GHC Ган хийц ХК 0 0
33 HRM Гермес центр ХК 0 0
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 0 0
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 0 0
36 JGL Говийн өндөр ХК 0 0
37 GOV Говь ХК 0 0
38 GLMT Голомт Банк ХК 0 0
39 LOT Гранд системс ХК 0 0
40 GUR Гурил ХК 0 0
41 GTL Гутал ХК 0 0
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 0 0
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 0 0
44 NEH Дархан нэхий ХК 0 0
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 0 0
46 DAH Дархан хөвөн ХК 0 0
47 DHU Дархан хүнс ХК 0 0
48 DES Дорнод худалдаа ХК 0 0
49 DMA Дэвшил мандал ХК 0 0
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 0 0
51 JTB Женко тур бюро ХК 0 0
52 SOH Жидакс ХК 0 0
53 JGV Жуулчин говь ХК 0 0
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 0 0
55 BLG Завхан баялаг ХК 0 0
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 0 0
57 INV Инвескор ББСБ ХК 0 0
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 0 0
59 IBA Их барилга ХК 0 0
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 0 0
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 0 0
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 0 0
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 0 0
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 0 0
65 MIE Материалимпекс ХК 0 0
66 MMX Махимпекс ХК 0 0
67 MRX Мерекс ХК 0 0
68 MIK Мик холдинг ХК 0 0
69 BDL Могойн гол ХК 0 0
70 MNB Мон Наб ХК 0 0
71 MOG Монгео ХК 0 0
72 ERS Монгол алт ХК 0 0
73 MBW Монгол Базальт ХК 0 0
74 MDIC Монгол даатгал ХК 0 0
75 MDZ Монгол дизель ХК 0 0
76 KEK Монгол керамик ХК 0 0
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 0 0
78 UYN Монгол савхи ХК 0 0
79 MSC Монгол секюритиес ХК 0 0
80 MVO Монгол шевро ХК 0 0
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 0 0
82 MNP Монгол шуудан ХК 0 0
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 0 0
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 0 0
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 0 0
86 MIB Монинжбар ХК 0 0
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 0 0
88 MNS Монноос ХК 0 0
89 MFC Монос хүнс ХК 0 0
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 0 0
91 TGS Номин хишиг ХК 0 0
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 0 0
93 OLL Оллоо ХК 0 0
94 HJL Орхон хөгжил ХК 0 0
95 ORD Орхондалай ХК 0 0
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 0 0
97 ONH Өндөрхаан ХК 0 0
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 0 0
99 RMC Ремикон ХК 0 0
100 SIL Силикат ХК 0 0
101 SSG Сонсголон бармат ХК 0 0
102 SOR Сор ХК 0 0
103 ALI Стандарт ноос ХК 0 0
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 0 0
105 SUU Сүү ХК 0 0
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 0 0
107 TAV Тав ХК 0 0
108 TTL Таван толгой ХК 0 0
109 TVL Тавилга ХК 0 0
110 TCK Талх чихэр ХК 0 0
111 TAL Талын гал ХК 0 0
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 0 0
113 TEX Техник импорт ХК 0 0
114 TMZ Төмрийн завод ХК 0 0
115 SBM Төрийн Банк ХК 0 0
116 TUM Түмэн шувуут ХК 0 0
117 TUS Түшиг Уул ХК 0 0
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 0 0
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 0 0
120 TEE Тээвэр дархан ХК 0 0
121 HUN Увс хүнс ХК 0 0
122 CHR Увс чацаргана ХК 0 0
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 0 0
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 0 0
125 UNS Улаансан ХК 0 0
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 0 0
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 0 0
128 KHAN Хаан банк ХК 0 0
129 HBO Хай би ойл ХК 0 0
130 TVT Хар тарвагатай ХК 0 0
131 HHN Хархорин ХК 0 0
132 XAC Хас Банк 0 0
133 HSR Хасу-Мандал ХК 0 0
134 HSX Хишиг уул ХК 0 0
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 0 0
136 SDT Хот девелопмент ХК 0 0
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 0 0
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 0 0
139 HVL Хөвсгөл ХК 0 0
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 0 0
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 0 0
142 HSG Хөсөг трейд ХК 0 0
143 HGN Хөх ган ХК 0 0
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 0 0
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 0 0
146 HRD Хүрд XK 0 0
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 0 0
148 SHG Шарын гол ХК 0 0
149 SHV Шивээ овоо ХК 0 0
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 0 0
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 0 0
152 DLH Эм Эн Ди ХК 0 0
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 0 0
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 0 0
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 0 0
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 0 0
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 0 0
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 0 0
159 ECV Эрээнцав ХК 0 0