Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MLG | 2025-07-21 | Монложистикс Холдинг ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
MLG | 2025-07-21 | Монложистикс Холдинг ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
GTL | 2025-07-21 | Гутал ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
MLG | 2025-07-21 | Монложистикс Холдинг ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
LEND | 2025-07-21 | ЛэндМН ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
MGLA | 2025-07-21 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
MLG | 2025-07-21 | Монложистикс Холдинг ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
APU | 2025-07-21 | АПУ ХК | Санхүүгийн тайлан |
LEND | 2025-07-21 | ЛэндМН ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
UID | 2025-07-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2025-07-21 | Ард кредит ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MLG | 2025-07-21 | Монложистикс Холдинг ХК | Санхүүгийн тайлан |
SEND | 2025-07-21 | Сэндли ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MIK | 2025-07-18 | Мик холдинг ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
ETR | 2025-07-21 | Э-Транс ложистикс XК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-07-21 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BDS | 2025-07-09 | Би ди сек ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
QPAY | 2025-07-09 | Инновэйшн инвестмент ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MGLA | 2025-07-09 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-07-09 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-07-07 | Барилга корпораци ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-07-04 | Барилга корпораци ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
SEND | 2025-07-03 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
Энэ өдөр нийт 1,886,332,132 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 147,391,247,033 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.
Нийт 9.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэх ба хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу.
Нийт бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд 2025 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлангаа 2025 оны 7 дугаар сарын 29-ний дотор ирүүлнэ үү.
Тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа ZGEB-BD-09/07/28-A0363 симболтойгоор эхэллээ.
Тус компани СЗХ-ны 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах үйл ажиллагааны журам"-ын 2.1-т тус тус заасны дагуу "Арбаянхангай" ХК-ийн хувьцааг худалдан авах дараах саналыг сайн дурын үндсэн дээр гаргаж байна.
Энэ өдөр нийт 44,576,448,578 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Монголын хөрөнгийн биржийн хамт олон өнөөдөр (2025.07.09) Төрт ёсны уламжлал, үндэсний их наадмыг угтсан баярын хурлаа хийлээ.
"Хаан банк” ХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргасан "Жендэр бонд"-ын өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг KBMW-BD-07/07/28-C0087-16 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 2024 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкнаас гаргасан хадгаламжийн сертификатыг үнэт цаасны зах зээлд арилжаалах эрх зүйн орчин бүрдсэн.
Тэрээр гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хандаж "Монгол Улсад газар, нар, сэргээгдэх эрчим, газрын доорх баялаг, газар дээрх оюун санааны потенциал байгаа" хэмээн онцоллоо
Энэ өдөр нийт 79,254,639,100 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
БОНЗ, тогтвортой байдлын тайлан ирүүлсэн компаниудын дэлгэрэнгүй тайлантай энд дарж танилцана уу.
Тус компанийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 59,152 (тавин есөн мянга нэг зуун тавин хоёр) ширхэг хувьцааг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлээс хасагдлаа.