Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
AIC | 2025-10-03 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
AIC | 2025-10-03 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
AIC | 2025-10-03 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
MDIC | 2025-10-03 | Монгол даатгал ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
AIC | 2025-10-03 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
TDB | 2025-10-01 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
BAN | 2025-09-26 | Багануур ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
BAN | 2025-09-26 | Багануур ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
BAN | 2025-09-26 | Багануур ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
BAN | 2025-09-26 | Багануур ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
HUV | 2025-10-03 | Хөвсгөл геологи ХК | Санхүүгийн тайлан |
NXE | 2025-10-02 | Нэхээсгүй эдлэл ХК | Санхүүгийн тайлан |
TAV | 2025-10-02 | Тав ХК | Санхүүгийн тайлан |
MOG | 2025-10-01 | Монгео ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
BAZ | 2025-10-01 | Люкс занаду групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
BLC | 2025-10-01 | Бүтээлч үйлс ХК | Санхүүгийн тайлан |
ECV | 2025-09-26 | Эрээнцав ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MDZ | 2025-09-25 | Монгол дизель ХК | Санхүүгийн тайлан |
EUD | 2025-09-12 | Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ХК | Санхүүгийн тайлан |
TAL | 2025-09-12 | Талын гал ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MDIC | 2025-10-03 | Монгол даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-10-01 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HVL | 2025-09-30 | Хөвсгөл ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-09-29 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-09-29 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2025-09-29 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2025-09-29 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AARD | 2025-09-22 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2025-09-22 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2025-09-22 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 6,496,994,909 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 8,186,139,432 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Бэрс Эй Би Эс про ТЗК” ХХК нь жилийн 19.5 хувийн хүүтэй 24 сарын хугацаатай ХБҮЦ-ыг олон нийтэд санал болгож нийт 29 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дөлгөөн, Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа, бүртгэлийн газрын захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Ариунсанаа нар оролцсон юм.
Тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр (2025.10.02) дараах симболтойгоор эхэлнэ.
Энэ өдөр нийт 10,004,866,694 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хөрөнгө оруулагчдаас 26 долоо хоногийн хугацаатай хямдруулалттай бондод 9.8 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 10 ширхэг захиалга, 2 жилийн хугацаатай купонтой бондод 9.8 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 10 ширхэг захиалгын саналыг тус тус ирүүллээ.
Энэ өдөр нийт 233,468,651,067 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Компанийн бондын анхдагч зах зээлийн арилжааны шимтгэлийг 90 хувь буурууллаа.
Нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 290,000 ширхэг Бэрс-4 ХБҮЦ-ыг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэлээ.
Энэ өдөр нийт 82,363,582,724.20 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа
Цаашид тус арга хэмжээгээр дамжуулж хойд бүс болон зүүн бүсийн 7 аймгийн иргэдэд хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдээ, мэдээллийг хүргэж ажиллахаар төлөвлөж байна.
МХБ-ийн 2,3 дугаар ангилалд бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, холбогдох байгууллагуудын дэмжлэг туслалцааны талаарх тодорхой саналуудыг хүлээн авч харилцан дэмжлэг үзүүлж ажиллахаа илэрхийлсэн юм.
Тус өдөрлөг өнөөдөр Увс аймгийн Улаангом суманд зохион байгуулагдсанаар баруун бүсийн сургалт өндөрлөж байна.
Энэ өдөр нийт 31,013,137,123 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.