Инвескор ББСБ ХК (INV)
Хаяг: | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Парисын гудамж, IC тауэр, 14 давхар |
Утас: | +976-7709 0077 |
Факс: | |
Захирлын нэр: | Далайжамц.Баясгалан |
И-мэйл: | shareholders@invescore.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 2016-03-30 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2019-05-22 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 6060854 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 9015003118 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Санхүү |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00INV05533 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк бус санхүүгийн байгууллага | 2016-05-17 | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|---|
1 | Толгой компани | Эс Ай Би Жэй Капитал ХХК | УБ, СБД, Парисын гудамж, 1-р хороо, IC тауэр, 14 давхар | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ, Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |
2 | Охин компани | Инвескор хэтэвч ХХК | УБ, СБД, Парисын гудамж, 1-р хороо, Ай Си Тауэр, 13 давхар | Банк бус санхүүгийн байгууллага |
3 | Охин компани | Инвескор СА | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс, Бишкек хот, Коенкозова гудамж., 75 бар, оффис 3 | Санхүүгийн байгууллага |
4 | Охин компани | Покет Киргиз | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс, Бишкек хот, Коенкозова гудамж., 75 бар, оффис 6 | Санхүүгийн байгууллага |
5 | Охин компани | Инвескор КЗ | Бүгд Найрамдах Казахстан Улс, Астана хот, Есиль дүүрэг 5 Достык оффис 199 | Санхүүгийн байгууллага |
6 | Охин компани | Инвескор Финанс | Бүгд Найрамдах Казахстан Улс, Алмата хот, Алмалинск Дүүрэг, Толе би гудамж 185 байр | Санхүүгийн байгууллага |
7 | Охин компани | Инвескор УЕ | Ташкент хот, Мирабад дүүрэг, Шымкент гудамж, №15 байшин, 33-р байр | Санхүүгийн байгууллага |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|---|---|
1 | Төмөр зам салбар | Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам, |
2 | Авто цогцолбор салбар | B/104 тоот, 1 давхар, Auto Center, Авто худалдааны цогцолбор, 32 хороо, СХД, Улаанбаатар хот |
3 | Да хүрээ | УБ, БЗД, 19-р хороо, Да хүрээ зах, Худалдаа үйлчилгээ III төвийн хойно |
4 | Дүнжингарав салбар | УБ, БЗД, 25-р хороо, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Дүнжингарав худалдааны төв, D-2 хэсэг, 86-р цонх |
5 | Тэнгис салбар | УБ, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, 6-р хороолол, 15141 Тусгаар тогтнолын талбай, 5, MN Тауэр, 7 давхар, 702 тоот |
6 | Эрдэнэт салбар | Орхон аймаг, Баян-Өндөр, 3-р баг, Уурхайчин баг, 3-р хороолол, 22-74 тоот |
7 | Яармаг салбар | Хан-уул дүүрэг, 5- р хороо, Наадамчдын зам 929-р байр, Horse motors автомашин худалдааны төвийн 3 давхарт |
8 | Энхтайван салбар | 207 тоот, 2 давхар, Санкт Петербург төв, 1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот |
9 | Шангри-Ла салбар | 709 тоот, 7 давхар, Шангри-Ла оффис, Олимпын гудамж , 1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот |
10 | Хан-уул салбар | 1 давхар, Лавай худалдааны төв баруун хаалга, Чингисийн өргөн чөлөө, 20-р хороо, ХУД, Улаанбаатар |
11 | Төв салбар | 304 тоот, 3 давхар, Твин тауэр-2, Сөүлийн гудамж 10/1, 2-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот (Оросын элчин сайдын яамны урд) |
12 | Нарантуул салбар | 145 тоот, 3 давхар, Баялаг Ундраа төв, Нарантуул ОУХТ, 14-р хороо, БЗД, Улаанбаатар хот |
13 | Их Монгол салбар | 2111a, 2-р давхар, Их Монгол Плаза, ХУД, Улаанбаатар хот |
14 | Баянзүрх салбар | 1 давхарт, 2/3 байр, Хорго хотхон, Дандарбаатар гудамж, 19-р хороо, БЗД, Улаанбаатар хот |
15 | Aвто экспо салбар | БГД 26-р хороо, Дунд гол гудамж Parko riviera цогцолбор, үйлчилгээний 2-р давхарт |
16 | 10-р хороолол салбар | 3 давхарт, Анар төв, 10-р хороолол, 5-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот |
17 | Дархан салбар | Дархан Уул аймаг Дархан сум 8-р баг Оргил худалдааны төв 1 давхар |
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|---|---|---|---|
1 | Өөрчлөлтгүй | 0 | 0% | 0000-00-00 |
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-02-06№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Сүхбаатар Жавзанпагам | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
2 | Очхүү Төгөлдөр | Цахим хөгжил хариуцсан захирал | 0 % |
3 | Золбоот Батцэцэг | Хүний нөөц хариуцсан захирал | 0 % |
4 | Цэндсүрэн Алтаннавч | Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал | 0 % |
5 | Шагжжамба Оюунчимэг | Бизнес хариуцсан захирал | 0 % |
6 | С Тулга | Санхүү хариуцсан захирал | 0 % |
7 | Далайжамц Баясгалан | Гүйцэтгэх захирал | 0.07 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-10-09№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Батжаргал Буд | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
2 | Чимэдгочоо Өнөржаргал | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Дангаасүрэн Энхбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Тунсаг Тэлмэн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Гончигдорж Уянгахишиг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Чулуундорж Хашчулуун | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Намики Хирохито | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.88 % |
8 | Ралгаа Пүрэв | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Далайжамц Баясгалан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
10 | Баянмөнх Анхболд | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-02-10№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|
1 | Гансүх Номундарь | Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн | 99061004 |
2 | Батжаргал Буд | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 8802-8974 |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-22№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | 0 "Эс Ай Би Жэй Капитал" ХХК | 80.49 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|