Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 48984.4 | 169.11 |
MSE A Index | 18867.09 | 120.13 |
MSE B Index | 14552.24 | 18.94 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Оюунбаатар.Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Оюунбаатар Баяраа | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Энхболд Төгөлдөр | Брокер |
3 | Дамдинсүрэн Нацагчимэг | Дилер |
4 | Г. Уранцэцэг | Брокер |
5 | Банзар Эрдэнэцэцэг | Дотоод хяналтын ажилтан |
6 | Оюун Аригуунбүүвэй | Брокер |
There is no information available.