| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52121.64 | -11.06 |
| MSE A Index | 19778.6 | -35.16 |
| MSE B Index | 14663.84 | -68.78 |
Under the company’s bond program, a total of 500,000 units of debt securities with a total value of 50 billion MNT offered to the public will begin trading on the secondary market under the symbol: SHKH-BD-11/12/26-C0093-18
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Лхагва.Чинбат | Гацуурт ХХК-ийн ерөнхий захирал | 95% |
| 2 | Цэдэндамба.Хуяг | Гүйцэтгэх захирал | 4% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Лхагва Чинбат | Гацуурт ХХК-ийн захирал |
| 2 | Цэдэндамба Хуяг | Хувийн бизнес |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Цэдэндамба Хуяг | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Нямцэрэн Цэнхэртуяа | ахлах брокер |
| 3 | Батсугар Халиунаа | Нягтлан бодогч |
There is no information available.