Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49364.66 | 351.65 |
MSE A Index | 18912.86 | 107.46 |
MSE B Index | 14794.36 | -163.82 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Д.Амгалан | 0 | 80% |
2 | Г.Баярсайхан | 20% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Далхжав Амгалан | Захирал |
2 | Гаанжуур Баярсайхан | Арилжааны брокер |
3 | Нанзадсүрэн Бадамсанжаа | Дилер |
4 | Ганзориг Эрдэнэ | Брокер |
5 | Баасансүрэн Мөнхсоёл | Дилер |
6 | Билэгсайхан Ариунзул | Брокер |
7 | Жигжид Наранчимэг | Санхүүгийн ажилтан |
8 | Бямбаа Одончимэг | Брокер |
There is no information available.