Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49364.66 | 351.65 |
MSE A Index | 18912.86 | 107.46 |
MSE B Index | 14794.36 | -163.82 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Батхуяг Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
3 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
4 | Батсүх Сүх-Эрдэнэ | Комплаенсийн ажилтан |
5 | Энхбаяр Тулга | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
There is no information available.