| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54723.88 | 245.71 |
| MSE A Index | 20896.37 | 73.42 |
| MSE B Index | 14318.59 | -43.16 |
Total trade: MNT 9,447,038,503 (USD 2,656,042.49)
Total trade: MNT 411,395,457,519 (USD 115,669,042.73)
Total trade: MNT 51,697,768,509.5 (USD 14,538,057.47)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.