Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49364.66 | 351.65 |
MSE A Index | 18912.86 | 107.46 |
MSE B Index | 14794.36 | -163.82 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Бусад хувьцаа эзэмшигчид.. | 7% | |
2 | Коянаги.Юүжиро | 93% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "ХААБЗ"ХК | 0.333% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Номунидарь | Адамас майнинг ХХК |
2 | Баатаржав | Адамас майнинг ХХК |
3 | Юүжиро | Адамас майнингХХК |
4 | Зоригтбаатар | MMIC ХХК |
5 | Эрдэнэтуул | 0 |
6 | Энхтуяа | 0 |
7 | Эрдэнэцэцэг | 0 |
8 | Эрдэнэбаатар | 0 |
9 | Гүндэгмаа | 0 |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Л. Батчимэг | орчуулагч |
2 | Сүхбаатар Нэргүйбор | Брокер |
3 | БАТСУУРЬ БАЯРСАЙХАН | Брокер |
4 | ЦЭЕНБАЛЖИР АЛТАНЧИМЭГ | ДИЛЕР |
5 | Бадрууган Мөнгэрэл | Дилер |
6 | Данзандорж Мягмарсүрэн | Брокер |
7 | Моононцагаан Нэргүй | Нягтлан, Брокер Диллер |
8 | Цэвэлрагчаа Арилдийпүрэв | Хуулийн мэргэжилтэн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажилтан,дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.