| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54723.88 | 245.71 |
| MSE A Index | 20896.37 | 73.42 |
| MSE B Index | 14318.59 | -43.16 |
Total trade: MNT 9,447,038,503 (USD 2,656,042.49)
Total trade: MNT 411,395,457,519 (USD 115,669,042.73)
Total trade: MNT 51,697,768,509.5 (USD 14,538,057.47)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Бусад хувьцаа эзэмшигчид.. | 7% | |
| 2 | Коянаги.Юүжиро | 93% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "ХААБЗ"ХК | 0.333% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | З Номунидарь | Адамас майнинг ХХК |
| 2 | А Баатаржав | Адамас майнинг ХХК |
| 3 | К Юүжиро | Адамас майнингХХК |
| 4 | М Зоригтбаатар | MMIC ХХК |
| 5 | Э Эрдэнэтуул | 0 |
| 6 | Ц Энхтуяа | 0 |
| 7 | Ц Эрдэнэцэцэг | 0 |
| 8 | Т Эрдэнэбаатар | 0 |
| 9 | Л Гүндэгмаа | 0 |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Л. Батчимэг | орчуулагч |
| 2 | Сүхбаатар Нэргүйбор | Брокер |
| 3 | БАТСУУРЬ БАЯРСАЙХАН | Брокер |
| 4 | ЦЭЕНБАЛЖИР АЛТАНЧИМЭГ | ДИЛЕР |
| 5 | Бадрууган Мөнгэрэл | Дилер |
| 6 | Данзандорж Мягмарсүрэн | Брокер |
| 7 | Моононцагаан Нэргүй | Нягтлан, Брокер Диллер |
| 8 | Цэвэлрагчаа Арилдийпүрэв | Хуулийн мэргэжилтэн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажилтан,дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.