Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49561.89 | -45.23 |
MSE A Index | 19153.08 | -44.34 |
MSE B Index | 14440.59 | 96.69 |
The primary market trading of this government security will be held on October 15, 2025, at 10:00 AM.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.